| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 29250 | 19 |
| İstanbul M-2025 | 121855 | 109 |
| İstanbul M-2023 | 5238 | 13 |
| İstanbul M-2021 | 21143 | 133 |
| İstanbul YM-2021 | 0 | 0 |
| Toplam | 177.486,00 | 274 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.