| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 148950 | 124 |
| İstanbul M-2025 | 2900 | 4 |
| İstanbul M-2024 | 12300 | 38 |
| İstanbul M-2023 | 200 | 4 |
| İstanbul M-2022 | 7028 | 45 |
| İstanbul M-2021 | 3770 | 42 |
| İstanbul YM-2021 | 0 | 0 |
| Toplam | 175.148,00 | 257 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.