| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 15500 | 27 |
| İstanbul M-2025 | 105400 | 107 |
| Boğaziçi Yüzme-2022 | 0 | 0 |
| İstanbul M-2021 | 2001 | 37 |
| İstanbul YM-2021 | 18200 | 185 |
| İstanbul M-2020 | 8455 | 88 |
| Toplam | 149.556,00 | 444 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.