| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 165382 | 323 |
| İstanbul M-2025 | 600000 | 669 |
| İstanbul M-2024 | 427040 | 206 |
| İstanbul M-2023 | 259000 | 631 |
| İstanbul M-2022 | 52500 | 322 |
| İstanbul M-2021 | 27095 | 246 |
| İstanbul M-2020 | 18660 | 79 |
| Toplam | 1.549.677,00 | 2.476 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.