| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 3296225 | 1.302 |
| İstanbul YM-2026 | 500 | 2 |
| İstanbul M-2025 | 7511526 | 1.991 |
| İstanbul M-2024 | 3399460 | 1.069 |
| İstanbul M-2023 | 100110 | 217 |
| İstanbul M-2022 | 39050 | 181 |
| İstanbul M-2021 | 23046 | 207 |
| İstanbul M-2020 | 12500 | 91 |
| Toplam | 14.382.417,00 | 5.060 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.