| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 7750 | 12 |
| İstanbul M-2025 | 31997 | 47 |
| İstanbul M-2024 | 32388 | 74 |
| İstanbul M-2023 | 89826 | 237 |
| İstanbul M-2022 | 31830 | 115 |
| İstanbul-2016 | 29800 | 36 |
| Toplam | 223.591,00 | 521 |
| Aktivite | Koşucu | STK | Proje Adı |
|---|---|---|---|
| İstanbul-2016 | Yunus Gökçen | Toplum Gönüllüleri Vakfı | İstanbul-2016-TOG-Gençlerle İyilik Her Yerde! |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.