| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 131301 | 154 |
| İstanbul M-2025 | 625784 | 580 |
| İstanbul M-2024 | 111761 | 139 |
| İstanbul M-2023 | 45385 | 48 |
| İstanbul M-2022 | 68756 | 262 |
| İstanbul M-2021 | 14290 | 85 |
| İstanbul M-2020 | 9450 | 51 |
| Toplam | 1.006.727,00 | 1.319 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.