| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 82900 | 47 |
| İstanbul M-2025 | 78900 | 105 |
| İstanbul M-2024 | 117926 | 209 |
| İstanbul M-2023 | 20150 | 44 |
| İstanbul M-2022 | 55501 | 240 |
| İstanbul-2017 | 29227 | 558 |
| İstanbul-2016 | 36432 | 661 |
| Toplam | 421.036,00 | 1.864 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.