| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 11000 | 2 |
| İstanbul M-2025 | 34050 | 21 |
| İstanbul M-2023 | 32941 | 19 |
| İstanbul M-2022 | 9200 | 27 |
| İstanbul YM-2022 | 13100 | 18 |
| İstanbul-2019 | 2130 | 22 |
| Toplam | 102.421,00 | 109 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.