| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 50830 | 65 |
| İstanbul M-2025 | 214315 | 889 |
| İstanbul M-2024 | 188691 | 402 |
| İstanbul M-2023 | 149616 | 1.157 |
| İstanbul M-2022 | 54106 | 557 |
| İstanbul M-2020 | 42771 | 430 |
| İstanbul-2019 | 34646 | 513 |
| Antalya-2017 | 13916 | 164 |
| Bozcaada-2016 | 0 | 0 |
| İstanbul-2014 | 2165 | 39 |
| Toplam | 751.056,00 | 4.216 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.