| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 18600 | 13 |
| İstanbul M-2024 | 0 | 0 |
| İstanbul M-2023 | 7250 | 20 |
| İstanbul M-2022 | 15860 | 77 |
| İstanbul M-2021 | 560 | 12 |
| İstanbul-2019 | 43657 | 497 |
| Toplam | 85.927,00 | 619 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.