| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 338505 | 72 |
| İstanbul M-2025 | 110094 | 140 |
| İstanbul M-2024 | 198150 | 170 |
| İstanbul M-2023 | 128920 | 137 |
| İstanbul M-2022 | 804631 | 309 |
| İstanbul M-2021 | 19815 | 80 |
| İstanbul M-2020 | 21163 | 82 |
| İstanbul-2019 | 238978 | 764 |
| Toplam | 1.860.256,00 | 1.754 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.