| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 4000 | 2 |
| İstanbul M-2025 | 12300 | 7 |
| İstanbul M-2024 | 9350 | 18 |
| İstanbul M-2021 | 13345 | 81 |
| İstanbul M-2020 | 5665 | 41 |
| İstanbul-2019 | 46475 | 170 |
| Toplam | 91.135,00 | 319 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.