| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 64197 | 83 |
| İstanbul M-2025 | 95940 | 108 |
| İstanbul M-2024 | 22600 | 38 |
| İstanbul M-2023 | 9800 | 33 |
| İstanbul-2019 | 22351 | 277 |
| Toplam | 214.888,00 | 539 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.