| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 151050 | 123 |
| İstanbul M-2025 | 179085 | 185 |
| İstanbul M-2024 | 273071 | 380 |
| İstanbul M-2023 | 94349 | 260 |
| İstanbul M-2020 | 16868 | 124 |
| İstanbul-2019 | 41967 | 523 |
| Toplam | 756.390,00 | 1.595 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.