| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 31750 | 29 |
| İstanbul M-2023 | 36458 | 60 |
| İstanbul M-2021 | 7200 | 27 |
| İstanbul-2019 | 7485 | 142 |
| İstanbul-2016 | 1743 | 48 |
| Antalya-2016 | 21630 | 456 |
| Toplam | 106.266,00 | 762 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.