| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 159050 | 80 |
| İstanbul M-2025 | 130200 | 56 |
| İstanbul YM-2025 | 3420 | 2 |
| Efes Ultra-2025 | 30010 | 44 |
| İstanbul M-2024 | 112450 | 247 |
| Salomon Cappadocia-2024 | 192784 | 207 |
| Toplam | 627.914,00 | 636 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.