| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 199201 | 383 |
| İstanbul M-2025 | 316341 | 703 |
| İstanbul M-2024 | 136266 | 645 |
| İstanbul M-2023 | 97019 | 536 |
| İstanbul-2018 | 2575 | 195 |
| Toplam | 751.402,00 | 2.462 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.