| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 15000 | 12 |
| İstanbul M-2023 | 10800 | 23 |
| İstanbul M-2021 | 10770 | 45 |
| İstanbul M-2020 | 0 | 0 |
| İstanbul-2019 | 600 | 6 |
| İstanbul-2018 | 11420 | 115 |
| Toplam | 48.590,00 | 201 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.