| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 7550 | 16 |
| Uludağ Ultra-2026 | 19500 | 20 |
| İstanbul M-2022 | 0 | 0 |
| İstanbul YM-2022 | 0 | 0 |
| İstanbul M-2020 | 2642 | 33 |
| İstanbul-2019 | 81715 | 828 |
| İstanbul-2018 | 46173 | 569 |
| Toplam | 157.580,00 | 1.466 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.