| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 1000 | 1 |
| İstanbul M-2025 | 38300 | 37 |
| İstanbul M-2024 | 92060 | 160 |
| İstanbul M-2022 | 4036 | 20 |
| İstanbul M-2021 | 12500 | 80 |
| İstanbul-2018 | 8725 | 36 |
| Toplam | 156.621,00 | 334 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.