| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 5330 | 5 |
| İstanbul M-2025 | 122710 | 35 |
| Antalya-2025 | 0 | 0 |
| İstanbul M-2024 | 120591 | 66 |
| İstanbul M-2023 | 30350 | 23 |
| Toplam | 278.981,00 | 129 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.