| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 160469 | 256 |
| İstanbul M-2025 | 509848 | 495 |
| İstanbul M-2024 | 194874 | 411 |
| İstanbul M-2023 | 191537 | 555 |
| İstanbul M-2022 | 151459 | 721 |
| Toplam | 1.208.187,00 | 2.438 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.