| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 366660 | 306 |
| İstanbul M-2025 | 569740 | 187 |
| İstanbul M-2024 | 114750 | 37 |
| İstanbul M-2023 | 0 | 0 |
| İstanbul M-2022 | 130175 | 107 |
| Toplam | 1.181.325,00 | 637 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.