| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 206000 | 149 |
| İstanbul M-2024 | 90873 | 206 |
| İstanbul M-2023 | 28250 | 78 |
| İstanbul M-2022 | 36545 | 186 |
| Salomon Cappadocia-2022 | 2720 | 21 |
| Toplam | 364.388,00 | 640 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.