| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 249311 | 265 |
| Amsterdam M-2024 | 23200 | 14 |
| İstanbul M-2023 | 36500 | 119 |
| Antalya-2018 | 917 | 17 |
| İstanbul-2017 | 515 | 15 |
| Antalya-2017 | 3539 | 76 |
| Toplam | 313.982,00 | 506 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.