| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 2000 | 2 |
| İstanbul M-2025 | 3740750 | 1.543 |
| İstanbul M-2024 | 4272479 | 764 |
| İstanbul M-2023 | 75400 | 35 |
| İstanbul M-2022 | 218769 | 96 |
| İstanbul M-2021 | 5800 | 21 |
| Toplam | 8.315.198,00 | 2.461 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.