| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 2100 | 3 |
| İstanbul M-2024 | 0 | 0 |
| İstanbul M-2023 | 3005 | 19 |
| Antalya-2022 | 0 | 0 |
| İstanbul M-2021 | 4420 | 42 |
| Toplam | 9.525,00 | 64 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.