| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 14750 | 11 |
| İstanbul M-2025 | 5550 | 3 |
| İstanbul M-2024 | 1000 | 4 |
| İstanbul M-2022 | 4391 | 28 |
| İstanbul M-2021 | 3910 | 33 |
| Toplam | 29.601,00 | 79 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.