| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 21000 | 15 |
| İstanbul M-2024 | 35500 | 12 |
| İstanbul M-2023 | 1330 | 5 |
| İstanbul M-2022 | 4600 | 8 |
| İstanbul M-2021 | 1180 | 17 |
| Toplam | 63.610,00 | 57 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.