| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 302861 | 236 |
| İstanbul M-2024 | 39750 | 52 |
| İstanbul M-2023 | 190002 | 441 |
| Maratonİzmir-2023 | 0 | 0 |
| İstanbul YM-2023 | 2000 | 6 |
| İstanbul M-2022 | 415430 | 1.335 |
| Maratonİzmir-2022 | 0 | 0 |
| İstanbul M-2021 | 14200 | 114 |
| Toplam | 964.243,00 | 2.184 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.