| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 42200 | 22 |
| İstanbul M-2025 | 2000 | 2 |
| İstanbul M-2024 | 56500 | 30 |
| İstanbul M-2023 | 21250 | 14 |
| İstanbul M-2022 | 53440 | 90 |
| İstanbul M-2021 | 23145 | 107 |
| Toplam | 198.535,00 | 265 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.