| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul M-2026 | 10500 | 7 |
| İstanbul YM-2026 | 73016 | 82 |
| İstanbul M-2025 | 88050 | 155 |
| İstanbul YM-2025 | 23800 | 65 |
| İstanbul M-2024 | 15449 | 29 |
| İstanbul M-2023 | 9830 | 31 |
| İstanbul YM-2023 | 33170 | 133 |
| İstanbul M-2022 | 52280 | 272 |
| İstanbul M-2021 | 20959 | 179 |
| Toplam | 327.054,00 | 953 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.