| Aktivite Adı | Toplam Bağış Tutarı (TL) | Toplam Bağışçı Sayısı |
|---|---|---|
| Eker I Run-2026 | 50141 | 106 |
| Eker I Run-2025 | 66800 | 139 |
| Eker I Run-2022 | 7718 | 88 |
| Eker I Run-2021 | 34232 | 64 |
| Toplam | 158.891,00 | 397 |
İyilik Peşinde Koş (IPK) Platformunu kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki zorunlu onayları tamamlamanız gerekmektedir.